s
Jumlah Propinsi
Sudah Input
Belum Input
| Provinsi | Sudah Input | |
|---|---|---|
| Aceh | ||
| Sumatera Utara | ||
| Riau | ||
| Jambi | ||
| Sumatera Selatan | ||
| Lampung | ||
| Kep. Riau | ||
| DKI Jakarta | ||
| Jawa Timur | ||
| Nusa Tenggara Timur | ||
| Kalimantan Barat | ||
| Kalimantan Selatan | ||
| Kalimantan Timur | ||
| Kalimantan Utara | ||
| Sulawesi Utara | ||
| Maluku Utara | ||
| Sumatera Barat | ||
| Bengkulu | ||
| Bangka Belitung | ||
| Jawa Barat | ||
| Jawa Tengah | ||
| DI Yogyakarta | ||
| Banten | ||
| Bali | ||
| Nusa Tenggara Barat | ||
| Kalimantan Tengah | ||
| Sulawesi Tengah | ||
| Sulawesi Selatan | ||
| Sulawesi Tenggara | ||
| Gorontalo | ||
| Sulawesi Barat | ||
| Maluku | ||
| Papua Barat | ||
| Papua |